| Symbol | Company | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|---|
| SKK | SKK Holdings Limited | $12.19 | $10.44 | 596.53% |
| CNSP | CNS Pharmaceuticals, Inc. | $7.84 | $5.53 | 239.39% |
| PN | Skycorp Solar Group Limited | $5.42 | $2.56 | 89.18% |
| JLHL | Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares | $19.79 | $8.34 | 72.84% |
| GBTG | Global Business Travel Group, Inc. | $9.34 | $3.41 | 57.50% |
$archive =
;
$previous =
;
$next =
;