| Symbol | Company | Price | Change | %Change |
|---|---|---|---|---|
| HCAI | Hauchen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. | $10.95 | $5.48 | 100.18% |
| TXXH | 21Shares 2x Long HYPE ETF | $24.24 | $24.24 | 100.00% |
| AKAN | Akanda Corp. | $48.96 | $22.97 | 88.38% |
| AVLN | Avalyn Pharma Inc. Common Stock | $29.49 | $11.49 | 63.83% |
| OSRH | OSR Holdings, Inc. | $0.70 | $0.24 | 52.80% |
$archive =
;
$previous =
;
$next =
;